Bảng giá xe KIA tại KIA Bảo Lộc, cập nhật tháng 04 năm 2026.
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá công bố (triệu VNĐ) |
| New Carnival HEV | New Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S (hàng ghế 2 VIP – tùy chọn màu nội thất) | 1,799 |
| New Carnival HEV | New Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S (tùy chọn màu nội thất) | 1,729 |
| New Carnival HEV | New Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S | 1,719 |
| New Carnival HEV | New Carnival 1.6 Turbo HEV Premium 7S (hàng ghế 2 VIP – tùy chọn màu nội thất) | 1,619 |
| New Carnival HEV | New Carnival 1.6 Turbo HEV Premium 7S (tùy chọn màu nội thất) | 1,549 |
| New Carnival HEV | New Carnival 1.6 Turbo HEV Premium 7S | 1,539 |
| New Carnival Diesel | New Carnival 2.2D Signature 7S (hàng ghế 2 VIP – tùy chọn màu nội thất) | 1,649 |
| New Carnival Diesel | New Carnival 2.2D Signature 7S (tùy chọn màu nội thất) | 1,579 |
| New Carnival Diesel | New Carnival 2.2D Signature 7S | 1,569 |
| New Carnival Diesel | New Carnival 2.2D Premium 7S | 1,499 |
| New Carnival Diesel | New Carnival 2.2D Premium 8S | 1,459 |
| New Carnival Diesel | New Carnival 2.2D Luxury 8S | 1,299 |
| New Sonet | New Sonet 1.5 Premium | 609 |
| New Sonet | New Sonet 1.5 Luxury | 559 |
| New Sonet | New Sonet 1.5 Deluxe | 519 |
| New Sonet | New Sonet 1.5 AT | 489 |
| New Seltos | New Seltos 1.5 Turbo Luxury | 665 |
| New Seltos | New Seltos 1.5 Turbo Deluxe | 619 |
| New Seltos | New Seltos 1.5L Premium | 699 |
| New Seltos | New Seltos 1.5L Luxury (mới) | 645 |
| New Seltos | New Seltos 1.5L Deluxe | 599 |
| New Seltos | New Seltos 1.5L AT | 579 |
| Carens | Carens 1.5G Luxury | 639 |
| Carens | Carens 1.5G IVT | 599 |
| Carens | Carens 1.5G Deluxe | 579 |
| Carens | Carens 1.5G IVT (xe tập lái) | 616 |
| Carens | Carens 1.5G Deluxe (xe tập lái) | 596 |
| New Sorento | New Sorento 2.5G Signature AWD | 1,279 |
| New Sorento | New Sorento 2.5G Signature FWD | 1,199 |
| New Sorento | New Sorento 2.2D Signature AWD | 1,419 |
| New Sorento | New Sorento 2.2D Signature FWD | 1,339 |
| New Sorento | New Sorento 2.5G Signature AWD (tùy chọn màu nội thất) | 1,309 |
| New Sorento | New Sorento 2.5G Signature FWD (tùy chọn màu nội thất) | 1,229 |
| New Sorento | New Sorento 2.2D Signature AWD (tùy chọn màu nội thất) | 1,449 |
| New Sorento | New Sorento 2.2D Signature FWD (tùy chọn màu nội thất) | 1,369 |
| Sportage | Sportage 1.6T Signature AWD | 1,009 |
| Sportage | Sportage 2.0G Signature | 929 |
| Sportage | Sportage 2.0G Premium | 819 |
| Sportage | Sportage 1.6T Signature AWD (tùy chọn màu nội thất) | 1,039 |
| Sportage | Sportage 2.0G Signature (tùy chọn màu nội thất) | 959 |
| Sportage | Sportage 2.0G Premium (tùy chọn màu nội thất) | 849 |
| K5 | K5 2.5 GT-Line | 935 |
| K5 | K5 2.0 Premium | 889 |
| K5 | K5 2.0 Luxury | 759 |
| K3 | K3 1.5 Turbo | 649 |
| K3 | K3 1.6 AT Luxury | 584 |
| New Morning | New Morning GT-Line | 469 |
| New Morning | New Morning AT | 439 |
| Morning | Morning MT | 325 |
| Soluto | Soluto MT Deluxe | 375 |
| Soluto | Soluto MT | 345 |
| Soluto | Soluto MT (xe tập lái) | 362 |
